TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Aksunamun![]() | 400 | 158 | Arena |
2 | ![]() | ![]() | Fasito![]() | 400 | 111 | Valley of Loren |
3 | ![]() | ![]() | Alpengeis![]() | 400 | 105 | Arena |
4 | ![]() | ![]() | NeNo![]() | 400 | 104 | Kanturu |
5 | ![]() | ![]() | BATALLADOR![]() | 400 | 78 | Devias |
6 | ![]() | ![]() | Nazca![]() | 400 | 78 | Karutan 2 |
7 | ![]() | ![]() | Pandarius![]() | 400 | 74 | Land of Trials |
8 | ![]() | ![]() | CHOPPER![]() | 388 | 73 | Elbeland |
9 | ![]() | ![]() | ArCanGeL![]() | 380 | 72 | Elbeland |
10 | ![]() | ![]() | URUGUAY![]() | 400 | 69 | Tarkan |
11 | ![]() | ![]() | DARKEN![]() | 400 | 69 | Elbeland |
12 | ![]() | ![]() | Tioxus![]() | 396 | 67 | Lorencia |
13 | ![]() | ![]() | WHITEANGEL![]() | 400 | 66 | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | AlanL420![]() | 400 | 66 | Elbeland |
15 | ![]() | ![]() | Marihuana![]() | 400 | 65 | Devias |
16 | ![]() | ![]() | Kamikaze![]() | 400 | 65 | Arena |
17 | ![]() | ![]() | HISOKA![]() | 400 | 65 | Karutan 1 |
18 | ![]() | ![]() | Celeste![]() | 400 | 65 | Karutan 2 |
19 | ![]() | ![]() | MaSaMeLa10![]() | 400 | 64 | Valley of Loren |
20 | ![]() | ![]() | PISTOLITA![]() | 400 | 64 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | Shinga![]() | 400 | 63 | Devias |
22 | ![]() | ![]() | KingDemon![]() | 400 | 63 | Devias |
23 | ![]() | ![]() | XxTIGRExX![]() | 400 | 63 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | YAMAHA![]() | 400 | 63 | Devias |
25 | ![]() | ![]() | VeRoNiCa![]() | 337 | 63 | Devias |
Última actualización @ 12/02/2023 - 01:09 AM